Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22047|22049|22048Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 86 | R | 39 |
Tarde | 99 | | 42 |
Noche | 07 | R | 02 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22044|22046|22045Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 66 | R | 79 |
Tarde | 98 | | 34 |
Noche | 94 | R | 67 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22041|22043|22042Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 28 | | 51 |
Tarde | 14 | R | 54 |
Noche | 36 | | 93 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22038|22040|22039Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 27 | | 02 |
Tarde | 47 | R | 35 |
Noche | 44 | | 81 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22035|22037|22036Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 46 | | 59 |
Tarde | 98 | | 78 |
Noche | 87 | | 03 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22032|22034|22033Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 43 | R | 35 |
Tarde | 54 | | 13 |
Noche | 09 | R | 87 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22029|22031|22030Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 42 | | 16 |
Tarde | 54 | | 93 |
Noche | 53 | R | 71 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22026|22028|22027Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 27 | R | 54 |
Tarde | 92 | R | 06 |
Noche | 31 | | 85 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS