Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21984|21986|21985Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 97 | | 03 |
Tarde | 85 | | 50 |
Noche | 47 | | 29 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21981|21983|21982Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 59 | | 04 |
Tarde | 44 | | 09 |
Noche | 74 | | 87 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21978|21980|21979Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 31 | | 48 |
Tarde | 69 | | 52 |
Noche | 34 | R | 08 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21975|21977|21976Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 26 | | 09 |
Tarde | 58 | R | 80 |
Noche | 15 | R | 23 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21972|21974|21973Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 09 | | 47 |
Tarde | 73 | R | 20 |
Noche | 83 | R | 48 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21969|21971|21970Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 60 | | 68 |
Tarde | 63 | | 79 |
Noche | 07 | | 38 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21966|21968|21967Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 75 | | 56 |
Tarde | 36 | | 03 |
Noche | 63 | | 94 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 21963|21965|21964Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 32 | R | 70 |
Tarde | 21 | | 33 |
Noche | 79 | R | 67 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS