Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22023|22025|22024Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 81 | | 36 |
Tarde | 38 | R | 59 |
Noche | 27 | R | 92 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22020|22022|22021Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 40 | | 82 |
Tarde | 46 | | 30 |
Noche | 15 | | 31 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22017|22019|22018Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 00 | R | 82 |
Tarde | 14 | R | 12 |
Noche | 93 | R | 76 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22014|22016|22015Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 60 | | 83 |
Tarde | 24 | | 22 |
Noche | 92 | | 25 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22011|22013|22012Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 19 | | 39 |
Tarde | 49 | R | 59 |
Noche | 72 | R | 62 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22008|22010|22009Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 16 | | 46 |
Tarde | 86 | | 27 |
Noche | 44 | | 19 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22005|22007|22006Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 80 | | 26 |
Tarde | 52 | | 85 |
Noche | 49 | R | 32 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22002|22004|22003Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 82 | | 78 |
Tarde | 91 | | 26 |
Noche | 58 | | 47 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS