Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22154|22156|22155Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 29 | | 77 |
Tarde | 46 | R | 41 |
Noche | 33 | | 62 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22151|22153|22152Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 61 | R | 68 |
Tarde | 73 | | 68 |
Noche | 15 | | 43 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22148|22150|22149Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 82 | | 97 |
Tarde | 14 | | 26 |
Noche | 70 | R | 95 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22146||22147Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 10 | | 36 |
Tarde | 13 | | 10 |
Noche | -- | | |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22143|22145|22144Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 85 | R | 02 |
Tarde | 11 | R | 09 |
Noche | 62 | | 55 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22140|22142|22141Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 38 | R | 60 |
Tarde | 76 | | 74 |
Noche | 97 | | 59 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22137|22139|22138Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 93 | R | 56 |
Tarde | 87 | | 17 |
Noche | 76 | | 35 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22134|22136|22135Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 40 | R | 66 |
Tarde | 52 | | 19 |
Noche | 51 | | 07 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS