Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22053||22054Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 23 | | 62 |
Tarde | 52 | | 47 |
Noche | -- | | |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22050|22052|22051Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 11 | | 16 |
Tarde | 42 | | 74 |
Noche | 58 | | 16 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4476|4478|4477Desglose de premios
Medio Día 3 1 3 Tarde 3 6 5 Noche 7 3 9
Primer Premio 58 Serie 893
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22047|22049|22048Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 86 | R | 39 |
Tarde | 99 | | 42 |
Noche | 07 | R | 02 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4473|4475|4474Desglose de premios
Medio Día 6 6 9 Tarde 0 5 0 Noche 6 6 8
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4470|4472|4471Desglose de premios
Medio Día 3 5 8 Tarde 3 1 2 Noche 2 1 5