Resultados de Sorteo 3 Monazos 4600|4602|4601Desglose de premios
Medio Día 1 3 4 Tarde 4 4 6 Noche 2 9 2
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22174|22176|22175Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 51 | | 69 |
Tarde | 43 | | 83 |
Noche | 90 | R | 32 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22171|22173|22172Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 97 | R | 06 |
Tarde | 40 | | 97 |
Noche | 97 | R | 87 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4597|4599|4598Desglose de premios
Medio Día 9 6 4 Tarde 3 3 8 Noche 0 2 0
03 05 09 21 26
16 21 24 33 34
Primer Premio 63 Serie 937
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22168|22170|22169Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 48 | | 75 |
Tarde | 32 | | 44 |
Noche | 63 | R | 07 |