Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22246||Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 75 | | 84 |
Tarde | -- | | |
Noche | -- | | |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4669|4671|4670Desglose de premios
Medio Día 7 8 3 Tarde 8 0 9 Noche 3 0 6
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22243|22245|22244Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 55 | | 02 |
Tarde | 17 | | 48 |
Noche | 55 | | 94 |
Primer Premio 55 Serie 819
00 05 06 21 34
00 02 04 31 40
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22240|22242|22241Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 32 | | 27 |
Tarde | 25 | | 35 |
Noche | 99 | R | 45 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4666|4668|4667Desglose de premios
Medio Día 2 9 6 Tarde 9 1 8 Noche 9 3 8