Sorteo Zodiaco 1684 -
Comprobar Sorteo Zodiaco 1684Lista de Premios PDF de Premios
Vídeo con el último resultado del Sorteo Zodiaco del Domingo 1 de Diciembre de 2024
Sorteo Zodiaco 1682 -
Comprobar Sorteo Zodiaco 1682Lista de Premios PDF de Premios
Vídeo con el último resultado del Sorteo Zodiaco del Domingo 17 de Noviembre de 2024
Sorteo Zodiaco 1681 -
Comprobar Sorteo Zodiaco 1681Lista de Premios PDF de Premios
Vídeo con el último resultado del Sorteo Zodiaco del Domingo 10 de Noviembre de 2024
Sorteo Zodiaco Lotería Nacional - Resultados Lotería Nacional
Reintegros del sorteo
Aproximaciones
Centenas
Terminaciones
Premios mayores del sorteo anterior de la Lotería para la Asistencia Pública - LOTENAL
Sorteo Zodiaco del Domingo 8 de Diciembre de 2024 - Checa tu Sorteo Zodiaco del 08/12/2024
Información del Sorteo Zodiaco
Este sorteo dominical tiene mucha aceptación en México y tiene alguna particularidad respecto a los demás sorteos de LOTENAL.
Los números que entran en el sorteo van desde el uno al nueve mil novecientos noventa y nueve (1-9,999). La particularidad de este sorteo es que tiene una única serie. En cambio cada número está compuesto por 12 divisiones que se corresponden con los 12 signos del zodiaco. En este caso el billete también se divide en 20 cachitos y como siempre cuantos más cachitos lleve mayor será la ganancia en el caso de acertar.
El premio mayor se obtiene acertando el primer premio de 4 cifras y el signo zodiacal ganador.
Existe una modalidad de este sorteo denominado Sorteo Zodiaco Especial, que se juega una vez al mes, es decir en un mes se celebran tres Sorteos de Zodiaco normal y uno de Zodiaco Especial. El funcionamiento es el mismo en los dos casos, la diferencia es que el Sorteo de Zodiaco Especial reparte premios superiores al normal.
Se puede seguir la retransmisión de este sorteo por el canal youtube de LOTENAL https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal
Cuanto vale sorteo Zodiaco
- Costo de un cachito: $15
- Costo de una serie: $300
Cuanto vale sorteo Zodiaco Especial
- Costo de un cachito: $25
- Costo de una serie: $500
Días de celebración
Es el Sorteo Dominical de LOTENAL. Se realiza el domingo de todas las semanas en el horario habitual de los sorteos LOTENAL, las 20:00hs. El sorteo mensual del Zodiaco Especial lo anuncia LOTENAL mes a mes.
Premios del Sorteo Zodiaco
El premio Mayor del Zodiaco Normal es de $6,000,000 y el del Zodiaco Especial de $10,000,000
Desglose de premios del Sorteo Zodiaco
Categoría | Importe/serie | Chances |
---|---|---|
Primero 4 cifras + Signo | $6,000,000 | 1 / 120,000 |
Segundo 4 cifras + Signo | $600,000 | 1 / 120,000 |
Tercero 4 cifras + Signo | $600,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $176,000 | 1 / 60,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $88,000 | 1 / 60,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $63,800 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $61,600 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $55,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $52,800 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $44,000 | 1 / 40,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $35,200 | 1 / 40,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $26,400 | 1 / 30,000 |
Nº Anterior y Posterior del 1º + Signo | $44,000 | 1 / 60,000 |
Nº Anterior y Posterior del 2º + Signo | $22,000 | 1 / 60,000 |
Mismas cifras del 1º del resto de signos | $44,000 | 1 / 10,909 |
3 últimas cifras del 1º | $4,400 | 1 / 2,033.89 |
2 últimas cifras del 1º | $2,200 | 1 / 200.33 |
Reintegros, último nº + Signo | $300 | 1 / 20 |
Desglose de premios del Sorteo Zodiaco Especial
Categoría | Importe/serie | Chances |
---|---|---|
Primero 4 cifras + Signo | $10,000,000 | 1 / 120,000 |
Segundo 4 cifras + Signo | $1,000,000 | 1 / 120,000 |
Tercero 4 cifras + Signo | $1,000,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $400,000 | 1 / 60,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $200,000 | 1 / 60,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $140,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $120,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $55,000 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $100,600 | 1 / 120,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $80,000 | 1 / 40,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $60,000 | 1 / 40,000 |
Extracción 4 cifras + Signo | $50,000 | 1 / 30,000 |
Nº Anterior y Posterior del 1º + Signo | $100,000 | 1 / 60,000 |
Nº Anterior y Posterior del 2º + Signo | $50,000 | 1 / 60,000 |
Mismas cifras del 1º del resto de signos | $100,000 | 1 / 10,909 |
3 últimas cifras del 1º | $10,000 | 1 / 2,033.89 |
2 últimas cifras del 1º | $5,000 | 1 / 200.33 |
Reintegros, último nº + Signo | $500 | 1 / 20 |
Terminaciones más afortunadas del primer premio del Sorteo Zodiaco
Última cifra | Frecuencia |
---|---|
1 | 52 |
3 | 44 |
6 | 38 |
2 | 38 |
7 | 33 |
8 | 33 |
4 | 32 |
9 | 30 |
0 | 27 |
5 | 26 |