Sorteos de Venezuela
-
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 194 | 338 | 087 | SAG |
Resultados de Venezuela
nacionalloteria.com
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 596 | 471 | 239 | LIB |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 846 | 985 | 294 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 482 | 680 | 917 | TAU |
Tarde | - | 237 | 099 | 652 | ARI |
Noche | - | 904 | 853 | 570 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 830 | 821 | 403 | CAN |
Tarde | - | 287 | 748 | 091 | VIR |
Noche | - | 808 | 751 | 706 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 967 | 064 | 972 | CAP |
Tarde | - | 997 | 411 | 258 | LEO |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 839 | 243 | 059 | PIS |
Tarde | - | 130 | 672 | 516 | CAN |
Noche | - | 584 | 371 | 928 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 906 | 052 | 905 | VIR |
Tarde | - | 814 | 740 | 079 | LEO |
Noche | - | 557 | 940 | 134 | SAG |