Sorteos de Venezuela
-
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 920 | 281 | 496 | LEO |
Tarde | - | 701 | 720 | 553 | ARI |
Noche | - | 683 | 334 | 095 | PIS |
Resultados de Venezuela
nacionalloteria.com
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 179 | 902 | 368 | VIR |
Tarde | - | 867 | 194 | 715 | LEO |
Noche | - | 206 | 672 | 484 | LIB |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 985 | 106 | 296 | ARI |
Tarde | - | 141 | 504 | 169 | TAU |
Noche | - | 608 | 729 | 470 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 894 | 452 | 764 | SAG |
Tarde | - | 192 | 543 | 638 | ACU |
Noche | - | 976 | 055 | 304 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 313 | 081 | 165 | CAP |
Tarde | - | 076 | 542 | 634 | ARI |
Noche | - | 576 | 110 | 691 | VIR |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 610 | 288 | 339 | LEO |
Tarde | - | 638 | 764 | 400 | CAP |
Noche | - | 004 | 565 | 324 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 473 | 191 | 340 | CAP |
Tarde | - | 924 | 631 | 271 | LIB |
Noche | - | 876 | 596 | 045 | GEM |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 871 | 568 | 790 | LEO |
Tarde | - | 402 | 100 | 269 | GEM |
Noche | - | 035 | 929 | 405 | PIS |