Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22157|22159|22158Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 35 | | 29 |
Tarde | 19 | | 97 |
Noche | 49 | | 73 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4583|4585|4584Desglose de premios
Medio Día 0 4 6 Tarde 6 8 5 Noche 7 6 7
06 07 12 14 33
17 24 33 34 39
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22154|22156|22155Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 29 | | 77 |
Tarde | 46 | R | 41 |
Noche | 33 | | 62 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4580|4582|4581Desglose de premios
Medio Día 3 1 6 Tarde 4 5 9 Noche 3 8 2
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4577|4579|4578Desglose de premios
Medio Día 7 9 2 Tarde 6 1 2 Noche 3 4 4
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22151|22153|22152Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 61 | R | 68 |
Tarde | 73 | | 68 |
Noche | 15 | | 43 |