Resultados Triple Chance
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 389 | 833 | 418 | LEO |
Tarde | - | 903 | 128 | 052 | ACU |
Noche | - | 281 | 332 | 718 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 169 | 889 | 215 | CAP |
Tarde | - | 794 | 926 | 426 | ARI |
Noche | - | 186 | 803 | 044 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 616 | 460 | 247 | ESC |
Tarde | - | 095 | 352 | 145 | VIR |
Noche | - | 672 | 458 | 953 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 409 | 037 | 119 | GEM |
Tarde | - | 964 | 582 | 843 | CAN |
Noche | - | 486 | 289 | 631 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 452 | 822 | 937 | ESC |
Tarde | - | 390 | 621 | 713 | SAG |
Noche | - | 279 | 894 | 977 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 656 | 219 | 142 | LEO |
Tarde | - | 395 | 543 | 952 | PIS |
Noche | - | 033 | 762 | 603 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 966 | 243 | 369 | CAN |
Tarde | - | 091 | 697 | 420 | ESC |
Noche | - | 959 | 714 | 852 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 405 | 550 | 943 | TAU |
Tarde | - | 670 | 304 | 890 | VIR |
Noche | - | 163 | 481 | 905 | LIB |