Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 610 | 288 | 339 | LEO |
Tarde | - | 638 | 764 | 400 | CAP |
Noche | - | 004 | 565 | 324 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 894 | 452 | 764 | SAG |
Tarde | - | 192 | 543 | 638 | ACU |
Noche | - | 976 | 055 | 304 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 313 | 081 | 165 | CAP |
Tarde | - | 076 | 542 | 634 | ARI |
Noche | - | 576 | 110 | 691 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 473 | 191 | 340 | CAP |
Tarde | - | 924 | 631 | 271 | LIB |
Noche | - | 876 | 596 | 045 | GEM |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 871 | 568 | 790 | LEO |
Tarde | - | 402 | 100 | 269 | GEM |
Noche | - | 035 | 929 | 405 | PIS |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 562 | 828 | 524 | GEM |
Tarde | - | 024 | 598 | 565 | CAN |
Noche | - | 165 | 421 | 566 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 162 | 950 | 603 | CAN |
Tarde | - | 002 | 723 | 928 | TAU |
Noche | - | 417 | 843 | 276 | LEO |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 973 | 192 | 922 | LEO |
Tarde | - | 551 | 809 | 103 | VIR |
Noche | - | 945 | 136 | 232 | PIS |