Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 087 | 465 | 928 | LEO |
Tarde | - | 517 | 890 | 443 | LIB |
Noche | - | 374 | 889 | 026 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 069 | 118 | 839 | TAU |
Tarde | - | 937 | 418 | 578 | GEM |
Noche | - | 639 | 156 | 086 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 524 | 280 | 392 | ESC |
Tarde | - | 753 | 874 | 539 | SAG |
Noche | - | 368 | 362 | 255 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 067 | 441 | 215 | ARI |
Tarde | - | 671 | 153 | 701 | PIS |
Noche | - | 018 | 817 | 941 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 026 | 597 | 822 | CAN |
Tarde | - | 705 | 339 | 682 | CAP |
Noche | - | 531 | 072 | 495 | CAN |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 549 | 990 | 599 | LIB |
Tarde | - | 356 | 156 | 344 | TAU |
Noche | - | 714 | 932 | 570 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 100 | 281 | 617 | LEO |
Tarde | - | 826 | 749 | 098 | ARI |
Noche | - | 387 | 553 | 402 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 541 | 952 | 376 | GEM |
Tarde | - | 692 | 152 | 729 | SAG |
Noche | - | 765 | 703 | 289 | CAP |