Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 135 | 403 | 581 | VIR |
Tarde | - | 714 | 347 | 969 | ACU |
Noche | - | 963 | 728 | 002 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 824 | 704 | 916 | ESC |
Tarde | - | 941 | 867 | 052 | VIR |
Noche | - | 862 | 173 | 780 | GEM |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 726 | 221 | 685 | GEM |
Tarde | - | 467 | 102 | 793 | ACU |
Noche | - | 239 | 093 | 011 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 765 | 172 | 246 | ARI |
Tarde | - | 487 | 890 | 658 | LIB |
Noche | - | 105 | 947 | 409 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 167 | 879 | 704 | LEO |
Tarde | - | 942 | 096 | 027 | TAU |
Noche | - | 769 | 006 | 253 | TAU |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 812 | 963 | 511 | GEM |
Tarde | - | 765 | 766 | 853 | PIS |
Noche | - | 156 | 835 | 803 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 479 | 391 | 894 | LIB |
Tarde | - | 806 | 729 | 143 | CAN |
Noche | - | 914 | 458 | 024 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 649 | 021 | 986 | ESC |
Tarde | - | 145 | 492 | 465 | SAG |
Noche | - | 563 | 529 | 061 | CAN |