Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 173 | 220 | 102 | GEM |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 839 | 243 | 059 | PIS |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 906 | 052 | 905 | VIR |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 180 | 374 | 212 | ESC |
Tarde | - | 243 | 170 | 909 | GEM |
Noche | - | 738 | 119 | 487 | ARI |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 719 | 865 | 186 | ESC |
Tarde | - | 949 | 574 | 360 | PIS |
Noche | - | 724 | 856 | 894 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 746 | 070 | 410 | LEO |
Tarde | - | 263 | 715 | 302 | GEM |
Noche | - | 982 | 621 | 813 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 189 | 603 | 397 | CAP |
Tarde | - | 226 | 519 | 086 | VIR |
Noche | - | 594 | 137 | 840 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 603 | 108 | 294 | GEM |
Tarde | - | 162 | 268 | 682 | SAG |
Noche | - | 560 | 337 | 265 | LIB |