Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 116 | 539 | 046 | CAN |
Tarde | - | 401 | 546 | 826 | ARI |
Noche | - | 147 | 566 | 003 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 754 | 845 | 932 | GEM |
Tarde | - | 265 | 051 | 449 | SAG |
Noche | - | 128 | 687 | 314 | LEO |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 203 | 724 | 357 | TAU |
Tarde | - | 082 | 201 | 432 | TAU |
Noche | - | 531 | 009 | 906 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 711 | 157 | 486 | VIR |
Tarde | - | 971 | 096 | 630 | CAP |
Noche | - | 252 | 301 | 430 | TAU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 937 | 024 | 697 | ESC |
Tarde | - | 972 | 129 | 650 | SAG |
Noche | - | 768 | 449 | 461 | SAG |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 840 | 097 | 615 | SAG |
Tarde | - | 703 | 594 | 879 | GEM |
Noche | - | 413 | 020 | 927 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 452 | 140 | 802 | PIS |
Tarde | - | 024 | 922 | 520 | CAP |
Noche | - | 386 | 610 | 201 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 830 | 638 | 849 | CAN |
Tarde | - | 967 | 809 | 740 | LIB |
Noche | - | 035 | 473 | 203 | ACU |