Resultados Nuevos Tiempos Reventados JPS
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22381|22383|22382Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 40 | | 07 |
Tarde | 09 | R | 31 |
Noche | 28 | | 44 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22378|22380|22379Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 83 | R | 31 |
Tarde | 38 | | 93 |
Noche | 52 | R | 52 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22375|22377|22376Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 16 | | 18 |
Tarde | 94 | | 25 |
Noche | 00 | | 10 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22372|22374|22373Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 27 | R | 72 |
Tarde | 65 | | 47 |
Noche | 75 | | 04 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22369|22371|22370Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 57 | | 02 |
Tarde | 36 | | 64 |
Noche | 08 | R | 31 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22366|22368|22367Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 21 | R | 70 |
Tarde | 38 | | 72 |
Noche | 00 | | 12 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22363|22365|22364Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 82 | | 99 |
Tarde | 70 | | 21 |
Noche | 46 | R | 74 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22360|22362|22361Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 91 | | 12 |
Tarde | 09 | | 83 |
Noche | 59 | | 68 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS