Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22381|22383|22382Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 40 | | 07 |
Tarde | 09 | R | 31 |
Noche | 28 | | 44 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4807|4809|4808Desglose de premios
Medio Día 1 9 7 Tarde 9 3 5 Noche 8 5 0
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4804|4806|4805Desglose de premios
Medio Día 9 9 2 Tarde 5 4 6 Noche 7 5 0
Primer Premio 52 Serie 465
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22378|22380|22379Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 83 | R | 31 |
Tarde | 38 | | 93 |
Noche | 52 | R | 52 |
Resultados de Sorteo Nuevos Tiempos 22375|22377|22376Desglose de premios
Sorteo | Nº | Rev. | MgRev. |
Medio día | 16 | | 18 |
Tarde | 94 | | 25 |
Noche | 00 | | 10 |
Resultados de Sorteo 3 Monazos 4801|4803|4802Desglose de premios
Medio Día 1 0 9 Tarde 4 8 7 Noche 4 6 8