Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 525 | 608 | 086 | ESC |
Tarde | - | 071 | 263 | 531 | GEM |
Noche | - | 959 | 091 | 364 | GEM |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 924 | 630 | 275 | ARI |
Tarde | - | 278 | 361 | 094 | PIS |
Noche | - | 498 | 283 | 751 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 754 | 802 | 894 | ARI |
Tarde | - | 593 | 031 | 311 | CAP |
Noche | - | 605 | 574 | 580 | LEO |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 749 | 713 | 211 | TAU |
Tarde | - | 657 | 166 | 452 | CAN |
Noche | - | 269 | 983 | 341 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 806 | 450 | 176 | CAN |
Tarde | - | 711 | 071 | 739 | GEM |
Noche | - | 610 | 845 | 704 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 893 | 507 | 053 | ACU |
Tarde | - | 168 | 247 | 462 | CAP |
Noche | - | 659 | 587 | 963 | LIB |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 135 | 403 | 581 | VIR |
Tarde | - | 714 | 347 | 969 | ACU |
Noche | - | 963 | 728 | 002 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 726 | 221 | 685 | GEM |
Tarde | - | 467 | 102 | 793 | ACU |
Noche | - | 239 | 093 | 011 | TAU |