Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 481 | 592 | 523 | GEM |
Tarde | - | 468 | 706 | 867 | PIS |
Noche | - | 969 | 288 | 927 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 193 | 006 | 524 | PIS |
Tarde | - | 870 | 453 | 247 | CAN |
Noche | - | 679 | 382 | 956 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 567 | 617 | 291 | CAN |
Tarde | - | 127 | 400 | 679 | ACU |
Noche | - | 253 | 908 | 496 | ARI |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 325 | 357 | 378 | TAU |
Tarde | - | 853 | 775 | 291 | ESC |
Noche | - | 678 | 238 | 359 | LIB |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 537 | 629 | 879 | CAP |
Tarde | - | 090 | 507 | 403 | LIB |
Noche | - | 859 | 804 | 448 | ACU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 972 | 754 | 085 | ESC |
Tarde | - | 352 | 617 | 423 | LEO |
Noche | - | 298 | 136 | 810 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 904 | 072 | 049 | ARI |
Tarde | - | 902 | 880 | 887 | PIS |
Noche | - | 081 | 111 | 521 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 017 | 852 | 224 | ESC |
Tarde | - | 470 | 915 | 172 | TAU |
Noche | - | 513 | 463 | 068 | CAN |