Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 234 | 215 | 966 | ESC |
Tarde | - | 076 | 064 | 282 | PIS |
Noche | - | 567 | 236 | 005 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 196 | 546 | 260 | LEO |
Tarde | - | 438 | 719 | 857 | PIS |
Noche | - | 603 | 982 | 716 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 914 | 089 | 342 | VIR |
Tarde | - | 441 | 045 | 826 | ESC |
Noche | - | 871 | 542 | 692 | GEM |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 557 | 377 | 460 | GEM |
Tarde | - | 704 | 101 | 065 | PIS |
Noche | - | 368 | 291 | 374 | PIS |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 694 | 117 | 524 | ARI |
Tarde | - | 909 | 506 | 435 | LIB |
Noche | - | 146 | 811 | 553 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 362 | 720 | 408 | CAN |
Tarde | - | 194 | 239 | 953 | LIB |
Noche | - | 297 | 865 | 489 | ARI |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 410 | 529 | 596 | SAG |
Tarde | - | 562 | 870 | 711 | PIS |
Noche | - | 621 | 305 | 457 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 782 | 913 | 068 | GEM |
Tarde | - | 578 | 435 | 759 | ESC |
Noche | - | 847 | 401 | 065 | TAU |