Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 525 | 862 | 382 | LIB |
Tarde | - | 482 | 855 | 850 | ARI |
Noche | - | 886 | 351 | 002 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 986 | 473 | 697 | CAN |
Tarde | - | 163 | 290 | 741 | SAG |
Noche | - | 852 | 903 | 594 | ARI |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 560 | 627 | 591 | TAU |
Tarde | - | 135 | 656 | 358 | CAN |
Noche | - | 265 | 476 | 206 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 205 | 817 | 098 | CAP |
Tarde | - | 861 | 372 | 146 | TAU |
Noche | - | 980 | 363 | 287 | GEM |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 923 | 410 | 192 | ARI |
Tarde | - | 334 | 149 | 532 | ACU |
Noche | - | 530 | 537 | 159 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 325 | 748 | 740 | ESC |
Tarde | - | 779 | 507 | 289 | ESC |
Noche | - | 570 | 041 | 707 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 845 | 351 | 270 | SAG |
Tarde | - | 592 | 613 | 138 | LIB |
Noche | - | 709 | 935 | 176 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 567 | 740 | 060 | GEM |
Tarde | - | 626 | 705 | 763 | SAG |
Noche | - | 510 | 943 | 552 | CAN |