Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 793 | 026 | 224 | PIS |
Tarde | - | 380 | 234 | 686 | CAN |
Noche | - | 359 | 493 | 412 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 573 | 891 | 922 | TAU |
Tarde | - | 271 | 306 | 758 | SAG |
Noche | - | 564 | 279 | 907 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 936 | 304 | 690 | ARI |
Tarde | - | 291 | 957 | 316 | VIR |
Noche | - | 335 | 826 | 802 | TAU |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 525 | 608 | 086 | ESC |
Tarde | - | 071 | 263 | 531 | GEM |
Noche | - | 959 | 091 | 364 | GEM |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 754 | 802 | 894 | ARI |
Tarde | - | 593 | 031 | 311 | CAP |
Noche | - | 605 | 574 | 580 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 924 | 630 | 275 | ARI |
Tarde | - | 278 | 361 | 094 | PIS |
Noche | - | 498 | 283 | 751 | VIR |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 749 | 713 | 211 | TAU |
Tarde | - | 657 | 166 | 452 | CAN |
Noche | - | 269 | 983 | 341 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 806 | 450 | 176 | CAN |
Tarde | - | 711 | 071 | 739 | GEM |
Noche | - | 610 | 845 | 704 | VIR |