Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 428 | 650 | 157 | TAU |
Tarde | - | 502 | 994 | 003 | LEO |
Noche | - | 625 | 861 | 361 | CAN |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 486 | 983 | 614 | GEM |
Tarde | - | 529 | 195 | 051 | ACU |
Noche | - | 264 | 167 | 608 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 985 | 042 | 079 | LEO |
Tarde | - | 391 | 140 | 468 | ESC |
Noche | - | 507 | 232 | 821 | GEM |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 128 | 356 | 280 | LIB |
Tarde | - | 550 | 378 | 895 | VIR |
Noche | - | 921 | 796 | 593 | ACU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 041 | 605 | 918 | GEM |
Tarde | - | 690 | 415 | 170 | CAP |
Noche | - | 926 | 579 | 134 | GEM |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 260 | 179 | 025 | CAN |
Tarde | - | 329 | 584 | 109 | ARI |
Noche | - | 493 | 830 | 640 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 763 | 691 | 934 | LEO |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 660 | 129 | 386 | ARI |