Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 273 | 803 | 415 | ESC |
Tarde | - | 561 | 445 | 774 | LEO |
Noche | - | 521 | 554 | 964 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 473 | 156 | 592 | LEO |
Tarde | - | 906 | 418 | 146 | VIR |
Noche | - | 857 | 984 | 170 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 879 | 827 | 872 | CAN |
Tarde | - | 015 | 675 | 101 | TAU |
Noche | - | 367 | 243 | 540 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 861 | 105 | 741 | ACU |
Tarde | - | 798 | 134 | 467 | CAP |
Noche | - | 539 | 827 | 240 | SAG |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 857 | 109 | 963 | LEO |
Tarde | - | 230 | 469 | 220 | ARI |
Noche | - | 840 | 829 | 930 | VIR |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 107 | 323 | 658 | ACU |
Tarde | - | 859 | 036 | 896 | VIR |
Noche | - | 289 | 929 | 585 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 465 | 291 | 876 | LIB |
Tarde | - | 895 | 952 | 104 | CAN |
Noche | - | 597 | 341 | 851 | LEO |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 229 | 873 | 380 | CAP |
Tarde | - | 859 | 442 | 031 | VIR |
Noche | - | 163 | 012 | 406 | GEM |