Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 334 | 720 | 626 | ARI |
Tarde | - | 825 | 098 | 692 | PIS |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 211 | 706 | 497 | PIS |
Tarde | - | 802 | 060 | 912 | LIB |
Noche | - | 153 | 649 | 938 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 601 | 627 | 087 | GEM |
Tarde | - | 754 | 483 | 718 | VIR |
Noche | - | 865 | 924 | 152 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 428 | 650 | 157 | TAU |
Tarde | - | 502 | 994 | 003 | LEO |
Noche | - | 625 | 861 | 361 | CAN |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 985 | 042 | 079 | LEO |
Tarde | - | 391 | 140 | 468 | ESC |
Noche | - | 507 | 232 | 821 | GEM |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 486 | 983 | 614 | GEM |
Tarde | - | 529 | 195 | 051 | ACU |
Noche | - | 264 | 167 | 608 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 260 | 179 | 025 | CAN |
Tarde | - | 329 | 584 | 109 | ARI |
Noche | - | 493 | 830 | 640 | TAU |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 041 | 605 | 918 | GEM |
Tarde | - | 690 | 415 | 170 | CAP |
Noche | - | 926 | 579 | 134 | GEM |