Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 623 | 459 | 930 | ACU |
Tarde | - | 012 | 631 | 941 | CAP |
Noche | - | 068 | 118 | 061 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 813 | 095 | 463 | LEO |
Tarde | - | 270 | 108 | 793 | TAU |
Noche | - | 807 | 673 | 586 | GEM |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 096 | 333 | 809 | ESC |
Tarde | - | 587 | 718 | 861 | ACU |
Noche | - | 662 | 128 | 428 | VIR |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 389 | 091 | 497 | SAG |
Tarde | - | 681 | 600 | 894 | PIS |
Noche | - | 104 | 762 | 209 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 352 | 974 | 185 | CAP |
Tarde | - | 295 | 893 | 115 | LIB |
Noche | - | 835 | 491 | 609 | LEO |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 437 | 363 | 765 | LEO |
Tarde | - | 892 | 636 | 748 | ARI |
Noche | - | 309 | 915 | 125 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 153 | 482 | 747 | CAN |
Tarde | - | 777 | 029 | 758 | ACU |
Noche | - | 700 | 919 | 554 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 480 | 395 | 947 | SAG |
Tarde | - | 867 | 073 | 305 | ARI |
Noche | - | 175 | 692 | 941 | ACU |