Resultados Triple Chance
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 480 | 395 | 947 | SAG |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 685 | 391 | 908 | VIR |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 973 | 045 | 384 | PIS |
Tarde | - | 658 | 361 | 960 | GEM |
Noche | - | 103 | 759 | 890 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 372 | 293 | 709 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 625 | 389 | 948 | ARI |
Tarde | - | 187 | 204 | 651 | LIB |
Noche | - | 506 | 845 | 392 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 473 | 156 | 592 | LEO |
Tarde | - | 906 | 418 | 146 | VIR |
Noche | - | 857 | 984 | 170 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 861 | 105 | 741 | ACU |
Tarde | - | 798 | 134 | 467 | CAP |
Noche | - | 539 | 827 | 240 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 465 | 291 | 876 | LIB |
Tarde | - | 895 | 952 | 104 | CAN |
Noche | - | 597 | 341 | 851 | LEO |