Resultados Triple Chance
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 894 | 452 | 764 | SAG |
Tarde | - | 192 | 543 | 638 | ACU |
Noche | - | 976 | 055 | 304 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 473 | 191 | 340 | CAP |
Tarde | - | 924 | 631 | 271 | LIB |
Noche | - | 876 | 596 | 045 | GEM |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 162 | 950 | 603 | CAN |
Tarde | - | 002 | 723 | 928 | TAU |
Noche | - | 417 | 843 | 276 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 264 | 891 | 316 | GEM |
Tarde | - | 712 | 130 | 074 | PIS |
Noche | - | 807 | 681 | 252 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 984 | 666 | 571 | ESC |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 579 | 088 | 804 | ACU |
Tarde | - | 745 | 431 | 637 | SAG |
Noche | - | 165 | 390 | 792 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 398 | 826 | 702 | PIS |
Tarde | - | 151 | 930 | 249 | LIB |
Noche | - | 493 | 176 | 037 | ARI |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 763 | 196 | 058 | VIR |
Tarde | - | 965 | 418 | 389 | LEO |
Noche | - | 623 | 487 | 052 | GEM |