Resultados Triple Chance
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 211 | 706 | 497 | PIS |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | - | - | - | - |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 486 | 983 | 614 | GEM |
Tarde | - | 529 | 195 | 051 | ACU |
Noche | - | 264 | 167 | 608 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 260 | 179 | 025 | CAN |
Tarde | - | 329 | 584 | 109 | ARI |
Noche | - | 493 | 830 | 640 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 763 | 691 | 934 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 687 | 254 | 056 | VIR |
Tarde | - | 206 | 471 | 940 | LIB |
Noche | - | 693 | 902 | 719 | PIS |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 568 | 816 | 450 | ACU |
Tarde | - | 495 | 381 | 164 | ESC |
Noche | - | 945 | 082 | 230 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 265 | 194 | 813 | CAN |
Tarde | - | 416 | 962 | 319 | PIS |
Noche | - | 985 | 679 | 036 | SAG |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 261 | 604 | 923 | TAU |
Tarde | - | 184 | 769 | 860 | GEM |
Noche | - | 678 | 476 | 586 | VIR |